@php $_logoPath = public_path('img/logo1.png'); $logoSrc = file_exists($_logoPath) ? 'data:image/png;base64,' . base64_encode(file_get_contents($_logoPath)) : ''; $costoTotal = (float)($orden->costo_repuestos ?? 0); $tiempoMin = $orden->tiempo_intervencion_min; $badgeMap = [ 'pendiente' => ['label' => 'PENDIENTE', 'color' => '#e65100'], 'en_proceso' => ['label' => 'EN PROCESO', 'color' => '#1B5E20'], 'completado' => ['label' => 'COMPLETADO', 'color' => '#1B5E20'], 'cancelado' => ['label' => 'CANCELADO', 'color' => '#880e4f'], ]; $badge = $badgeMap[$orden->estado] ?? $badgeMap['pendiente']; @endphp
{{-- ENCABEZADO --}} @php $estadoLabel = $badge['label']; $estadoColor = $badge['color']; @endphp|
@if($logoSrc) |
Sabores de Sol by MAYBELL S.A.C.
RUC: 20612998214 | Mantenimiento
Carretera Panamericana Norte Km 56 - CP San Isidro - Motupe - Lambayeque
ORDEN DE TRABAJO — MANTENIMIENTO
|
{{ $orden->codigo }}
{{ $estadoLabel }} {{ $orden->fecha_programada?->format('d/m/Y') ?? now()->format('d/m/Y') }} Creado: {{ $orden->created_at->format('d/m/Y') }} |
| Código: | {{ $orden->equipo?->codigo ?? '—' }} | Nombre: | {{ $orden->equipo?->nombre ?? '—' }} |
| Área equipo: | {{ isset($orden->equipo) ? (\App\Models\EquipoPlanta::$AREAS[$orden->equipo->area] ?? $orden->equipo->area) : '—' }} | Modelo / Marca: | {{ trim(($orden->equipo?->modelo ?? '') . ' ' . ($orden->equipo?->marca ?? '')) ?: '—' }} |
| N° Serie: | {{ $orden->equipo?->numero_serie ?? '—' }} | Estado equipo: | {{ isset($orden->equipo) ? (\App\Models\EquipoPlanta::$ESTADOS[$orden->equipo->estado] ?? $orden->equipo->estado) : '—' }} |
| Tipo: | {{ \App\Models\MantenimientoOrden::$TIPOS[$orden->tipo] ?? ucfirst($orden->tipo) }} | Área de trabajo: | {{ \App\Models\MantenimientoOrden::$AREAS_TRABAJO[$orden->area_trabajo] ?? ucfirst($orden->area_trabajo) }} |
| Prioridad: | {{ \App\Models\MantenimientoOrden::$PRIORIDADES[$orden->prioridad] ?? ucfirst($orden->prioridad) }} | Técnico: | {{ $orden->tecnico?->name ?? '— Sin asignar —' }} |
| Creado por: | {{ $orden->creadoPor?->name ?? '—' }} | N° Solicitud origen: | {{ $orden->solicitud?->codigo ?? '—' }} |
| Fecha programada: | {{ $orden->fecha_programada?->format('d/m/Y') ?? '—' }} | Hora inicio: | {{ $orden->hora_inicio ? \Carbon\Carbon::parse($orden->hora_inicio)->format('H:i') : '—' }} |
| Hora fin: | {{ $orden->hora_fin ? \Carbon\Carbon::parse($orden->hora_fin)->format('H:i') : '—' }} | Duración total: | @if($tiempoMin) {{ floor($tiempoMin/60) > 0 ? floor($tiempoMin/60).'h ' : '' }}{{ $tiempoMin % 60 }}min ({{ $tiempoMin }} min) @else — @endif |
| Motivo: | {{ $orden->paro_motivo ?? '—' }} | ||
| Inicio paro: | {{ $orden->paro_inicio ? \Carbon\Carbon::parse($orden->paro_inicio)->format('H:i') : '—' }} | Fin paro: | {{ $orden->paro_fin ? \Carbon\Carbon::parse($orden->paro_fin)->format('H:i') : '—' }} |
| Duración paro: | {{ $orden->paro_minutos ? $orden->paro_minutos.' min' : '—' }} | ||
| # | Material / Repuesto | Cantidad | U.M. | Costo Total (S/.) |
|---|---|---|---|---|
| {{ $i+1 }} | {{ $mov['nombre'] }} | {{ number_format($mov['cantidad'], 3) }} | {{ $mov['unidad'] }} | {{ number_format($mov['costo'], 2) }} |
| TOTAL COSTO REPUESTOS: | S/. {{ number_format($costoTotal, 2) }} | |||
No se solicitaron repuestos a Logística para esta OT.
@endif {{-- CHECKLIST --}} @if($orden->tareas->count() > 0)| @if($tarea->completada)✓ @else□@endif | {{ $tarea->descripcion }} | {{ $tarea->completada ? 'Completada' : 'Pendiente' }} |
| Código | Descripción | Ítems | Estado |
|---|---|---|---|
| {{ $req->codigo }} | {{ Str::limit($req->descripcion, 45) }} | {{ $req->items->count() }} | {{ \App\Models\MantenimientoRequerimiento::$ESTADOS[$req->estado] ?? $req->estado }} |
|
Jefe de Mantenimiento
___________________________
|
Gerente / Administrador
___________________________
|